Litzenseil 6 x 36WS -IWRC
- EN 12385-4
- Seilklasse 6 x 36

Ø | Gewicht | MBK 1770 | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | kN | |
8 | 26.2 | 40.3 | 44.7 | 49.2 | |
9 | 33.1 | 51.0 | 56.5 | 62.3 | |
10 | 40.9 | 63.0 | 69.8 | 76.9 | |
11 | 49.5 | 76.2 | 84.4 | 93.0 | |
12 | 58.9 | 90.7 | 100 | 111 | |
13 | 69.1 | 106 | 118 | 130 | |
14 | 80.2 | 124 | 137 | 151 | |
15 | 92.0 | 142 | 157 | 173 | |
16 | 105 | 161 | 179 | 197 | |
17 | 118 | 182 | 202 | 222 | |
18 | 133 | 204 | 226 | 249 | |
19 | 148 | 227 | 252 | 278 | |
20 | 164 | 252 | 279 | 308 | |
22 | 198 | 305 | 338 | 372 | |
24 | 236 | 363 | 402 | 443 | |
26 | 276 | 426 | 472 | 520 | |
28 | 321 | 494 | 547 | 603 | |
30 | 368 | 567 | 628 | 692 | |
32 | 419 | 645 | 715 | 787 | |
34 | 473 | 728 | 807 | 889 | |
36 | 530 | 817 | 904 | ||
38 | 591 | 910 | 1010 | ||
40 | 654 | 1010 | 1120 | ||
42 | 721 | 1110 | 1230 | ||
42 | 721 | 1230 | |||
44 | 792 | 1220 | 1350 | ||
46 | 865 | 1330 | 1480 | ||
48 | 942 | 1450 | 1610 | ||
50 | 1020 | 1580 | |||
52 | 1110 | 1700 | |||
54 | 1197 | 1840 |
Weitere:
- 6 x 7-WSC
- 6 x 7-FC
- 6 x 19M-WSC
- 6 x 19M-FC
- 6 x 19S-IWRC
- 6 x 19S-FC
- 6 x 19W-IWRC
- 6 x 19W-FC
- 6 x 25F-IWRC
- 6 x 25F-FC
- 6 x 26WS -IWRC
- 6 x 26WS -FC
- 6 x 31WS -IWRC
- 6 x 31WS -FC
- 6 x 36WS -FC
- 6 x 41WS -IWRC
- 6 x 41WS -FC
- 8 x 19S-IWRC
- 8 x 19S-FC
- 8 x 19W-IWRC
- 8 x 19W-FC
- 8 x 25F-IWRC
- 8 x 25F-FC
- 8 x 36WS -IWRC
- 8 x 36WS -FC
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.