Litzenseil 6 x 41WS -FC
- EN 12385-4
- Seilklasse 6 x 36

Ø | Gewicht | MBK 1770 | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | kN | |
14 | 71.9 | 114 | 127 | 140 | |
15 | 82.6 | 131 | 146 | 160 | |
16 | 94.0 | 150 | 166 | 182 | |
17 | 106 | 169 | 187 | 206 | |
18 | 119 | 189 | 210 | 231 | |
19 | 132 | 211 | 233 | 257 | |
20 | 147 | 234 | 259 | 285 | |
22 | 178 | 283 | 313 | 345 | |
24 | 211 | 336 | 373 | 411 | |
26 | 248 | 395 | 437 | 482 | |
28 | 288 | 458 | 507 | 559 | |
30 | 330 | 526 | 582 | 642 | |
32 | 376 | 598 | 662 | 730 | |
34 | 424 | 675 | 748 | 824 | |
36 | 476 | 757 | 838 | 924 | |
38 | 530 | 843 | 934 | 1030 | |
40 | 587 | 935 | 1040 | ||
42 | 647 | 1030 | 1140 | ||
44 | 711 | 1130 | 1250 | ||
46 | 777 | 1240 | 1370 | ||
48 | 846 | 1350 | 1490 | ||
50 | 918 | 1460 | |||
52 | 992 | 1580 | |||
54 | 1070 | 1700 |
Weitere:
- 6 x 7-WSC
- 6 x 7-FC
- 6 x 19M-WSC
- 6 x 19M-FC
- 6 x 19S-IWRC
- 6 x 19S-FC
- 6 x 19W-IWRC
- 6 x 19W-FC
- 6 x 25F-IWRC
- 6 x 25F-FC
- 6 x 26WS -IWRC
- 6 x 26WS -FC
- 6 x 31WS -IWRC
- 6 x 31WS -FC
- 6 x 36WS -IWRC
- 6 x 36WS -FC
- 6 x 41WS -IWRC
- 8 x 19S-IWRC
- 8 x 19S-FC
- 8 x 19W-IWRC
- 8 x 19W-FC
- 8 x 25F-IWRC
- 8 x 25F-FC
- 8 x 36WS -IWRC
- 8 x 36WS -FC
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.