Litzenseil 8 x 19S-IWRC
- EN 12385-4
- Seilklasse 8 x 19

Ø | Gewicht | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
6 | 14.7 | 25.1 | 27.7 | |
7 | 19.9 | 34.2 | 37.7 | |
8 | 26.0 | 44.7 | 49.2 | |
9 | 33.0 | 56.5 | 62.3 | |
10 | 40.7 | 69.8 | 76.9 | |
11 | 49.2 | 84.4 | 93.0 | |
12 | 58.6 | 100 | 111 | |
13 | 68.8 | 118 | 130 | |
14 | 79.8 | 137 | 151 | |
15 | 91.6 | 157 | 173 | |
16 | 104 | 179 | 197 | |
17 | 118 | 202 | 222 | |
18 | 132 | 226 | 249 | |
19 | 147 | 252 | 278 | |
20 | 163 | 279 | 308 | |
22 | 197 | 338 | 372 | |
24 | 234 | 402 | 443 | |
26 | 275 | 472 | 520 | |
28 | 319 | 547 | 603 | |
30 | 366 | 628 | 692 | |
32 | 417 | 715 | 787 | |
34 | 470 | 807 | 889 | |
36 | 527 | 904 | ||
38 | 588 | 1010 | ||
40 | 651 | 1120 |
Weitere:
- 6 x 7-WSC
- 6 x 7-FC
- 6 x 19M-WSC
- 6 x 19M-FC
- 6 x 19S-IWRC
- 6 x 19S-FC
- 6 x 19W-IWRC
- 6 x 19W-FC
- 6 x 25F-IWRC
- 6 x 25F-FC
- 6 x 26WS -IWRC
- 6 x 26WS -FC
- 6 x 31WS -IWRC
- 6 x 31WS -FC
- 6 x 36WS -IWRC
- 6 x 36WS -FC
- 6 x 41WS -IWRC
- 6 x 41WS -FC
- 8 x 19S-FC
- 8 x 19W-IWRC
- 8 x 19W-FC
- 8 x 25F-IWRC
- 8 x 25F-FC
- 8 x 36WS -IWRC
- 8 x 36WS -FC
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.