Litzenseil 8 x 36WS -FC
- EN 12385-4
- Seilklasse 8 x 36

Ø | Gewicht | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
13 | 58.8 | 97.1 | 107 | |
14 | 68.2 | 113 | 124 | |
15 | 78.3 | 129 | 142 | |
16 | 89.1 | 147 | 162 | |
17 | 101 | 166 | 183 | |
18 | 113 | 186 | 205 | |
19 | 126 | 207 | 228 | |
20 | 139 | 230 | 253 | |
22 | 168 | 278 | 306 | |
24 | 200 | 331 | 365 | |
26 | 235 | 388 | 428 | |
28 | 273 | 450 | 496 | |
30 | 313 | 517 | 570 | |
32 | 356 | 588 | 648 | |
34 | 402 | 664 | 732 | |
36 | 451 | 744 | 820 | |
38 | 503 | 829 | 914 | |
40 | 557 | 919 | 1010 | |
42 | 614 | 1010 | 1120 | |
44 | 674 | 1110 | ||
46 | 736 | 1220 | ||
48 | 802 | 1320 | ||
50 | 870 | 1440 | ||
52 | 941 | 1550 |
Weitere:
- 6 x 7-WSC
- 6 x 7-FC
- 6 x 19M-WSC
- 6 x 19M-FC
- 6 x 19S-IWRC
- 6 x 19S-FC
- 6 x 19W-IWRC
- 6 x 19W-FC
- 6 x 25F-IWRC
- 6 x 25F-FC
- 6 x 26WS -IWRC
- 6 x 26WS -FC
- 6 x 31WS -IWRC
- 6 x 31WS -FC
- 6 x 36WS -IWRC
- 6 x 36WS -FC
- 6 x 41WS -IWRC
- 6 x 41WS -FC
- 8 x 19S-IWRC
- 8 x 19S-FC
- 8 x 19W-IWRC
- 8 x 19W-FC
- 8 x 25F-IWRC
- 8 x 25F-FC
- 8 x 36WS -IWRC
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.