Litzenspiralseil 17 x 7-WSC
- EN 12385-4
- Seilklasse 18 x 7

Ø | Gewicht | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
3 | 3.61 | 5.79 | 6.38 | |
4 | 6.42 | 10.3 | 11.3 | |
5 | 10.0 | 16.1 | 17.7 | |
6 | 14.4 | 23.1 | 25.5 | |
7 | 19.6 | 31.5 | 34.7 | |
8 | 25.7 | 41.1 | 45.3 | |
9 | 32.5 | 52.1 | 57.4 | |
10 | 40.1 | 64.3 | 70.8 | |
11 | 48.5 | 77.8 | 85.7 | |
12 | 57.7 | 92.6 | 102 | |
13 | 67.8 | 109 | 120 | |
14 | 78.6 | 126 | 139 | |
15 | 90.2 | 145 | 159 | |
16 | 103 | 165 | 181 | |
17 | 116 | 186 | 205 | |
18 | 130 | 208 | 230 | |
19 | 145 | 232 | 256 | |
20 | 160 | 257 | 283 | |
22 | 194 | 311 | 343 |
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.