Seilbahnseil 6 x 7-FC
- EN 12385-8
- Gleichschlag
- Seilklasse 6 x 7
- standardmäßig verzinkt Klasse B
- spezielle Fettung

Ø | Gewicht | MBK 1770 | MBK 1960 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
8 | 21.3 | 37.9 | 42.0 | |
9 | 26.9 | 48.0 | 53.2 | |
10 | 33.2 | 59.3 | 65.7 | |
11 | 40.2 | 71.7 | 79.4 | |
12 | 47.9 | 85.4 | 94.5 | |
13 | 56.2 | 100 | 111 | |
14 | 65.2 | 118 | 129 | |
15 | 74.8 | 133 | 148 | |
16 | 85.1 | 152 | 168 | |
17 | 96.1 | 171 | 190 | |
18 | 108 | 192 | 213 | |
19 | 120 | 214 | 237 | |
20 | 133 | 237 | 263 | |
22 | 161 | 287 | 318 | |
24 | 192 | 342 | ||
26 | 225 | 401 |
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.