Aufzugseil 6 x 19S-FC
- EN 12385-5
- Kreuzschlag
- Parallelschlag-Konstruktion
- Seilklasse 6 x 19
- standardmäßig blank
- spezielle Fettung

Ø | Gewicht | MBK 1370/1770 | MBK 1570 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
6 | 12.9 | 17.8 | 18.7 | |
8 | 23.0 | 31.7 | 33.2 | |
9 | 29.1 | 40.1 | 42.0 | |
10 | 35.9 | 49.5 | 51.8 | |
11 | 43.4 | 59.9 | 62.7 | |
12 | 51.7 | 71.3 | 74.6 | |
13 | 60.7 | 83.7 | 87.6 | |
14 | 70.4 | 97.0 | 102 | |
15 | 80.8 | 111 | 117 | |
16 | 91.9 | 127 | 133 |
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Auch mit elektrischen Leitern erhältlich.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.