Aufzugseil 8 x 19S-FC
- EN 12385-5
- Kreuzschlag
- Parallelschlag-Konstruktion
- Seilklasse 8 x 19
- standardmäßig blank
- spezielle Fettung

Ø | Gewicht | MBK 1370/1770 | MBK 1570 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
8 | 21.8 | 28.1 | 29.4 | |
9 | 27.5 | 35.6 | 37.3 | |
10 | 34.0 | 44.0 | 46.0 | |
11 | 41.1 | 53.2 | 55.7 | |
12 | 49.0 | 63.3 | 66.2 | |
13 | 57.5 | 74.3 | 77.7 | |
14 | 66.6 | 86.1 | 90.2 | |
15 | 76.5 | 98.9 | 104 | |
16 | 87.0 | 113 | 118 |
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Auch mit elektrischen Leitern erhältlich.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.