Edelstahlseil 1 x 19

Ø | Gewicht | MBK 1570 | MBK 1770 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
1 | 0.49 | 0.83 | 0.93 | |
2 | 1.94 | 3.30 | 3.72 | |
3 | 4.37 | 7.43 | 8.38 | |
4 | 7.76 | 13.2 | 14.9 | |
5 | 12.1 | 20.6 | 23.3 | |
6 | 17.5 | 29.7 | 33.5 | |
7 | 23.8 | 40.5 | 45.6 | |
8 | 31.0 | 52.8 | 59.6 | |
9 | 39.3 | 66.9 | 75.4 | |
10 | 48.5 | 82.6 | 93.1 |
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.