Edelstahlseil 6 x 7-WSC

Ø | Gewicht | MBK 1570 | MBK 1770 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN | |
1 | 0.38 | 0.56 | 0.64 | |
2 | 1.54 | 2.25 | 2.54 | |
3 | 3.46 | 5.07 | 5.72 | |
4 | 6.14 | 9.02 | 10.2 | |
5 | 9.60 | 14.1 | 15.9 | |
6 | 13.8 | 20.3 | 22.9 | |
7 | 18.8 | 27.6 | 31.1 | |
8 | 24.6 | 36.1 | 40.7 | |
9 | 31.1 | 45.7 | 51.5 | |
10 | 38.4 | 56.4 | 63.5 |
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.