Feinstseil 1 x 19

Ø | Gewicht | MBK 1770 | |
---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | |
0.10 | 0.005 | 0.009 | |
0.15 | 0.011 | 0.021 | |
0.20 | 0.019 | 0.037 | |
0.25 | 0.030 | 0.058 | |
0.30 | 0.044 | 0.084 | |
0.35 | 0.059 | 0.114 | |
0.40 | 0.078 | 0.149 | |
0.45 | 0.098 | 0.188 | |
0.50 * | 0.121 | 0.233 | |
0.55 * | 0.147 | 0.282 | |
0.60 * | 0.175 | 0.335 | |
0.65 * | 0.205 | 0.393 | |
0.70 * | 0.238 | 0.456 |
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.
Die mit * gekennzeichneten Durchmesser sind auch in verzinkt möglich!