Feinstseil 1 x 7

Ø | Gewicht | MBK 1770 | |
---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | |
0.06 | 0.002 | 0.003 | |
0.09 | 0.004 | 0.008 | |
0.12 | 0.007 | 0.014 | |
0.15 | 0.011 | 0.021 | |
0.18 | 0.016 | 0.030 | |
0.21 | 0.022 | 0.041 | |
0.24 | 0.028 | 0.054 | |
0.27 | 0.036 | 0.068 | |
0.30 * | 0.044 | 0.084 | |
0.33 * | 0.053 | 0.102 | |
0.36 * | 0.063 | 0.122 | |
0.39 * | 0.074 | 0.143 | |
0.42 * | 0.086 | 0.166 |
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.
Die mit * gekennzeichneten Durchmesser sind auch in verzinkt möglich!