Forstseil VS 6-3 C
- ehemals VS 619 SDV / Plus
- Seilkategorie Nummer (RCN) 04 nach ISO 4309
- Kreuzschlag
- Seale-Konstruktion
- standardmäßig blank
- spezielle Fettung
- Außenlitzen verdichtet
- Zusätzlich einfache Seilverdichtung

Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt |
MBK 1960 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | mm2 | kN | |
8 | 36.1 | 42.3 | 67.2 | |
9 | 44.1 | 51.4 | 81.9 | |
10 | 52.9 | 60.8 | 97.9 | |
11 | 62.5 | 74.0 | 117 | |
12 | 72.9 | 85.5 | 136 | |
13 | 84.1 | 97.4 | 156 | |
14 | 96.1 | 115 | 178 | |
15 | 109 | 126 | 201 | |
16 | 123 | 144 | 235 | |
17 | 148 | 161 | 258 | |
18 | 164 | 190 | 286 | |
19 | 181 | 207 | 312 | |
20 | 198 | 224 | 342 | |
22 | 237 | 268 | 409 | |
24 | 277 | 314 | 476 |
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.