Forstseil VS 6-5 C
- Seilkategorie Nummer (RCN) 06 nach ISO 4309
- Kreuzschlag
- Warrington-Seale-Konstruktion
- standardmäßig blank
- spezielle Fettung
- zweifache Seilverdichtung

Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt |
MBK 1960 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | mm2 | kN | |
8 | 35.3 | 40.9 | 69.1 | |
9 | 45.1 | 52.3 | 85.1 | |
10 | 54.1 | 62.8 | 102 | |
11 | 63.5 | 73.8 | 122 | |
12 | 75.9 | 88.0 | 142 | |
13 | 88.8 | 103 | 166 | |
14 | 103 | 119 | 189 | |
15 | 116 | 135 | 214 | |
16 | 132 | 153 | 249 | |
17 | 148 | 171 | 261 | |
18 | 168 | 195 | 297 | |
19 | 184 | 213 | 325 | |
20 | 207 | 240 | 359 | |
22 | 246 | 286 | 436 | |
24 | 289 | 336 | 502 |
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.