Forstseil VS 6-6 C
- Seilkategorie Nummer (RCN) 08 nach ISO 4309
- Warrington-Seale-Konstruktion
- spezielle Fettung
- zweifache Seilverdichtung

Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt |
MBK 1960 | |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | mm2 | kN | |
8 | 36.9 | 42.3 | 67.6 | |
9 | 45.1 | 54.1 | 83.2 | |
10 | 54.1 | 61.8 | 98.7 | |
11 | 63.9 | 74.7 | 118 | |
12 | 74.5 | 86.0 | 137 | |
13 | 86.0 | 99.7 | 156 | |
14 | 98.3 | 114 | 180 | |
15 | 111 | 125 | 203 | |
16 | 125 | 141 | 234 | |
17 | 144 | 164 | 260 | |
18 | 167 | 182 | 285 | |
19 | 178 | 201 | 313 | |
20 | 196 | 220 | 344 | |
22 | 236 | 262 | 406 | |
24 | 280 | 308 | 482 |
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.