Kranseil VS 6-11 C
- Seilkategorie Nummer (RCN) 09 nach ISO 4309
- Kreuzschlag
- standardmäßig verzinkt Klasse B
- sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden
- spezielle Fettung
- alle Litzen verdichtet

Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt |
MBK 1770 | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | mm2 | kN | kN | kN | |
8 | 29.6 | 33.7 | 48.9 | 54.1 | 58.2 | |
9 | 37.5 | 42.6 | 61.8 | 68.5 | 73.6 | |
10 | 46.3 | 52.6 | 76.3 | 84.5 | 90.9 | |
11 | 56.0 | 63.6 | 92.4 | 102 | 110 | |
12 | 66.6 | 75.7 | 110 | 122 | 131 | |
13 | 78.2 | 88.9 | 129 | 143 | 154 | |
14 | 90.7 | 103 | 150 | 166 | 178 | |
15 | 104 | 118 | 172 | 190 | 204 | |
16 | 118 | 135 | 195 | 216 | 233 | |
18 | 150 | 170 | 247 | 274 | 294 | |
20 | 185 | 210 | 305 | 338 | 364 | |
22 | 224 | 255 | 369 | 409 | 440 | |
24 | 267 | 303 | 440 | 487 | 523 | |
26 | 313 | 356 | 516 | 571 | 614 | |
28 | 363 | 412 | 598 | 663 | 713 | |
30 | 417 | 473 | 687 | 761 | 818 | |
32 | 474 | 539 | 782 | 866 | 931 | |
34 | 535 | 608 | 882 | 977 | 1051 | |
36 | 600 | 682 | 989 | 1096 | 1178 | |
38 | 668 | 759 | 1102 | 1221 | 1312 | |
40 | 741 | 842 | 1221 | 1352 | 1454 | |
42 | 816 | 928 | 1347 | 1491 |
Besonderheiten
Das VS 6-11 C ist ein nicht drehungsarmes Hubseil mit verdichteten Außenlitzen und Kernlitzen, welches über sehr hohe Bruchkräfte verfügt.
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.