Kranseil VS 6-2 CP
- Seilkategorie Nummer (RCN) 09 nach ISO 4309
- Kreuzschlag
- standardmäßig verzinkt Klasse B
- sollte nicht mit Wirbel eingesetzt werden
- spezielle Fettung
- Außenlitzen verdichtet
- Kunststoffpolsterung

Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt |
MBK 1770 | MBK 1960 | MBK 2160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | mm2 | kN | kN | kN | |
8 | 28.9 | 32.7 | 47.4 | 52.5 | 56.4 | |
9 | 36.6 | 41.3 | 60.0 | 66.4 | 71.4 | |
10 | 45.2 | 51.0 | 74.1 | 82.0 | 88.2 | |
11 | 54.6 | 61.7 | 89.6 | 99.2 | 107 | |
12 | 65.0 | 73.5 | 107 | 118 | 127 | |
13 | 76.3 | 86.2 | 125 | 139 | 149 | |
14 | 88.5 | 100 | 145 | 161 | 173 | |
15 | 102 | 115 | 167 | 185 | 198 | |
16 | 116 | 131 | 190 | 210 | 226 | |
18 | 146 | 165 | 240 | 266 | 286 | |
20 | 181 | 204 | 296 | 328 | 353 | |
22 | 219 | 247 | 358 | 397 | 427 | |
24 | 260 | 294 | 427 | 472 | 508 | |
26 | 305 | 345 | 501 | 554 | 596 | |
28 | 354 | 400 | 581 | 643 | 691 | |
30 | 406 | 459 | 667 | 738 | 794 | |
32 | 462 | 522 | 758 | 840 | 903 | |
34 | 522 | 590 | 856 | 948 | 1019 | |
36 | 585 | 661 | 960 | 1063 | 1143 | |
38 | 652 | 737 | 1069 | 1184 | 1273 | |
40 | 723 | 816 | 1185 | 1312 | 1411 | |
42 | 797 | 900 | 1306 | 1447 |
Besonderheiten
Das VS 6-2 CP ist ein nicht drehungsarmes Hubseil mit 6 verdichteten Außenlitzen und zusätzlicher Kunststoffpolsterung, welches über hohe Bruchkräfte verfügt.
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.