Schwarzes Seil 6 x 7-WSC

Ø | Gewicht | MBK 1960 | |
---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | |
1.5 | 0.86 | 1.58 | |
2 | 1.54 | 2.81 | |
2.5 | 2.40 | 4.40 | |
3 | 3.46 | 6.33 | |
4 | 6.14 | 11.3 | |
5 | 9.60 | 17.6 |
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.