Seil für Steinsägen VS 6-8 P
- Trägerseil für geschlossene Variante Sägeseile
- Kreuzschlag
- standardmäßig verzinkt Klasse B
- trocken oder mit spezieller Fettung
- Kunststoffpolsterung

Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt |
MBK 1770 | MBK 1960 | |
---|---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | mm2 | kN | kN | |
3 | 3.43 | 3.76 | 5.77 | 6.39 | |
3.5 | 4.67 | 5.12 | 7.85 | 8.69 | |
4 | 6.10 | 6.69 | 10.3 | 11.4 | |
4.5 | 7.72 | 8.46 | 13.0 | 14.4 | |
4.6 | 8.06 | 8.84 | 13.6 | 15.0 | |
4.8 | 8.78 | 9.63 | 14.8 | 16.4 | |
4.9 | 9.15 | 10.0 | 15.4 | 17.0 | |
5 | 9.53 | 10.5 | 16.0 | 17.7 |
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Weitere:
Hinweise
Weitere Durchmesser und Sonderkonstruktionen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise zur Seilauswahl und Seilhandhabung.