Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt | MBK 1960 | MBK 2160 |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100 m | mm2 | kN | kN |
8 | 32,0 | 36,4 | 60,3 | 66,1 |
9 | 40,5 | 46,1 | 76,3 | 83,6 |
10 | 50,0 | 56,9 | 94,2 | 103 |
11 | 60,5 | 68,9 | 114 | 125 |
12 | 72,0 | 82,0 | 136 | 149 |
13 | 84,5 | 96,2 | 159 | 174 |
14 | 98,0 | 112 | 185 | 202 |
15 | 113 | 128 | 212 | 232 |
16 | 128 | 146 | 241 | 264 |
17 | 145 | 164 | 272 | 298 |
18 | 162 | 184 | 305 | 334 |
19 | 181 | 205 | 340 | 373 |
20 | 200 | 228 | 377 | 413 |
22 | 242 | 277 | 456 | 500 |
24 | 288 | 330 | 543 | 595 |
25 | 313 | 358 | 589 | 645 |
26 | 338 | 387 | 637 | 698 |
28 | 393 | 449 | 739 | 809 |
Besonderheiten
Dieses Seil ist eine doppelt parallel verseilte
Konstruktion mit 8 verdichteten Außenlitzen
und Kunststoffpolsterung. Das Seil hat eine hohe Mindestbruchkraft und ist sehr robust gegenüber Biegewechseln. Es eignet sich besonders als Hubseil für Elektrozüge oder Anwendungen mit mehreren Einscherungen. Es zeigt sehr gutes Verhalten bei Mehrlagenspulung.
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.