| Ø | Weight | MBF 1960 | MBF 2160 |
|---|---|---|---|
| mm | kg/100m | kN | kN |
| 0.6 | 0.18 | 0.37 | 0.41 |
| 0.8 | 0.31 | 0.67 | 0.73 |
| 1 | 0.49 | 1.04 | 1.15 |
| 1.5 | 1.10 | 2.34 | 2.58 |
| 2 | 1.96 | 4.16 | 4.58 |
| 2.5 | 3.06 | 6.49 | 7.16 |
| 3 | 4.40 | 9.35 | 10.3 |
| 3.5 | 5.99 | 12.7 | 14.0 |
| 4 | 7.82 | 16.6 | 18.3 |
| 4.5 | 9.90 | 21.0 | 23.2 |
| 5 | 12.2 | 26.0 | 28.6 |
| 6 | 17.6 | 37.4 | 41.2 |

Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.

VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen