Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt | MBK 1960 | MBK 2160 |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100 m | mm2 | kN | kN |
8 | 29,8 | 33,7 | 52,8 | 56,7 |
9 | 37,7 | 42,6 | 66,8 | 71,8 |
10 | 46,5 | 52,6 | 82,5 | 88,6 |
11 | 56,3 | 63,6 | 100 | 107 |
12 | 67,0 | 75,7 | 119 | 128 |
13 | 78,6 | 88,9 | 139 | 150 |
14 | 91,1 | 103 | 162 | 174 |
15 | 105 | 118 | 186 | 199 |
16 | 119 | 135 | 211 | 227 |
18 | 151 | 170 | 267 | 287 |
20 | 186 | 210 | 330 | 354 |
22 | 225 | 255 | 399 | 418 |
24 | 268 | 303 | 475 | 497 |
26 | 314 | 356 | 557 | 584 |
28 | 365 | 412 | 647 | - |
Besonderheiten
Das VS 15-1 C ist ein Hubseil mit 15 verdichteten Außenlitzen, welches vornehmlich dort zum Einsatz kommt, wo durch große Hubhöhen und Mehrfacheinscherung ein hoher Wirkungsgrad erzielt werden muss.
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.