Ø | Gewicht | Metallischer Querschnitt | MBK 1770 | MBK 1960 |
---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | mm2 | kN | kN |
3 | 3,43 | 3,76 | 5,77 | 6,39 |
3,5 | 4,67 | 5,12 | 7,85 | 8,69 |
4 | 6,10 | 6,69 | 10,3 | 11,4 |
4,5 | 7,72 | 8,46 | 13 | 14,4 |
4,6 | 8,06 | 8,84 | 13,6 | 15 |
4,8 | 8,78 | 9,63 | 14,8 | 16,4 |
4,9 | 9,15 | 10 | 15,4 | 17 |
5 | 9,53 | 10,5 | 16 | 17,7 |
Eigenschaften
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.