Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 0,90 | 4,80 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 1,80 | 10,30 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 2,40 | 12,60 |
Außendurchmesser (d4) | 3,90 | 18,00 |
Anzahl der Drähte | 16 | 30 |
Ø | from | to |
---|---|---|
Description | mm | mm |
Clear diameter (d1) | 1.30 | 5.30 |
Outer diameter of spiral (d2) | 2.80 | 10.30 |
Outer diameter of push-pull wrapping (d3) | 3.50 | 12.60 |
Outer diameter (d4) | 3.90 | 18.00 |
Number of wires | 16 | 30 |
Ø | from | to |
---|---|---|
Description | mm | mm |
Clear diameter (d1) | 1.50 | 7.00 |
Outer diameter of spiral (d2) | 2.00 | 13.00 |
Outer diameter of push-pull wrapping (d3) | 2.60 | 12.60 |
Outer diameter (d4) | 3.90 | 18.00 |
Number of wires | 16 | 30 |
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.