Eine nochmals höhere Präzision bei Betätigungs- und Übertragungsanwendungen wird mit unseren Push-Pull-Hüllen erreicht. Im Vergleich zur Spirale, die hauptsächlich Zugkräfte übertragen kann, besteht mit diesem System auch die Möglichkeit Druckkräfte zu übertragen.
Eine etablierte Anwendung ist zum Beispiel die präzise Übertragung von Schaltbewegungen, sei es bei der Kettenschaltung am Fahrrad oder bei Schaltgetrieben von Bussen, Land- oder Baumaschinen sowie Fahrzeugen aller Art.
Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 0,90 | 4,80 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 1,80 | 10,30 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 2,40 | 12,60 |
Außendurchmesser (d4) | 3,90 | 18,00 |
Anzahl der Drähte | 16 | 30 |
Ø | from | to |
---|---|---|
Description | mm | mm |
Clear diameter (d1) | 1.30 | 5.30 |
Outer diameter of spiral (d2) | 2.80 | 10.30 |
Outer diameter of push-pull wrapping (d3) | 3.50 | 12.60 |
Outer diameter (d4) | 3.90 | 18.00 |
Number of wires | 16 | 30 |
Ø | from | to |
---|---|---|
Description | mm | mm |
Clear diameter (d1) | 1.50 | 7.00 |
Outer diameter of spiral (d2) | 2.00 | 13.00 |
Outer diameter of push-pull wrapping (d3) | 2.60 | 12.60 |
Outer diameter (d4) | 3.90 | 18.00 |
Number of wires | 16 | 30 |
Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 1,80 | 3,00 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 2,40 | 4,00 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 3,60 | 5,00 |
Außendurchmesser (d4) | 4,80 | 7,00 |
Anzahl der Drähte | 16 | 30 |
Anzahl Fäden | 8 | 96 |
Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 1,30 | 2,00 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 2,80 | 4,00 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 4,00 | 5,00 |
Außendurchmesser (d4) | 4,80 | 7,00 |
Anzahl der Drähte | 18 | 30 |
Anzahl Fäden | 8 | 96 |
Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 1,50 | 2,50 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 2,50 | 4,00 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 3,60 | 5,00 |
Außendurchmesser (d4) | 4,80 | 7,00 |
Anzahl der Drähte | 16 | 30 |
Anzahl Fäden | 8 | 96 |
Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 0,90 | 4,80 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 1,80 | 10,30 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 2,40 | 12,60 |
Außendurchmesser (d4) | 3,90 | 18,00 |
Anzahl der Drähte | 16 | 30 |
Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 1,30 | 5,30 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 2,80 | 10,30 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 3,50 | 12,60 |
Außendurchmesser (d4) | 3,90 | 18,00 |
Anzahl der Drähte | 16 | 30 |
Ø | von | bis |
---|---|---|
Bezeichnung | mm | mm |
Lichte Weite (d1) | 1,50 | 7,00 |
Außendurchmesser Einlage (d2) | 2,00 | 10,30 |
Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 2,60 | 12,60 |
Außendurchmesser (d4) | 3,90 | 18,00 |
Anzahl der Drähte | 16 | 30 |
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.