
Unsere Aluminium Push-Pull-Hülle findet Anwendung in der modernen Fahrradproduktion.
Die Kombination spezieller Werkstoffe ermöglicht uns bei gleichbleibender Schaltpräzision das Gewicht der Push-Pull-Hülle gegenüber dem Pendant mit Stahldrähten um 50% zu senken.
| Ø | von | bis |
|---|---|---|
| Bezeichnung | mm | mm |
| Lichte Weite (d1) | 1,80 | 1,80 |
| Außendurchmesser Einlage (d2) | 2,40 | 2,40 |
| Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 3,40 | 3,40 |
| Außendurchmesser (d4) | 4,10 | 5,00 |
| Anzahl der Drähte | 18 | 18 |
| Ø | von | bis |
|---|---|---|
| Bezeichnung | mm | mm |
| Lichte Weite (d1) | 1,80 | 1,80 |
| Außendurchmesser Einlage (d2) | 2,40 | 2,40 |
| Außendurchmesser Push-Pull-Wicklung (d3) | 3,40 | 3,40 |
| Außendurchmesser (d4) | 4,10 | 4,90 |
| Anzahl der Drähte | 18 | 18 |
| Anzahl der Fäden | 8 | 48 |

Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.

VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen