Ø | Gewicht | MBK 1960 | MBK 2160 |
---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN |
2,5 | 2,16 | 3,76 | 4,14 |
3 | 3,11 | 5,42 | 5,97 |
4 | 5,54 | 9,63 | 10,6 |
5 | 8,65 | 15,0 | 16,6 |
6 | 12,5 | 21,7 | 23,9 |
7 | 17,0 | 29,5 | 32,5 |
8 | 22,1 | 38,5 | 42,4 |
10 | 34,6 | 60,2 | 66,3 |
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.