Ø | Gewicht | MBK 1960 | MBK 2160 |
---|---|---|---|
mm | kg/100m | kN | kN |
8 | 23,0 | 41,4 | 45,6 |
9 | 29,1 | 52,4 | 57,7 |
10 | 35,9 | 64,7 | 71,3 |
11 | 43,4 | 78,3 | 86,2 |
12 | 51,7 | 93,1 | 103 |
13 | 60,7 | 109 | 120 |
14 | 70,4 | 127 | 140 |
15 | 80,8 | 146 | 160 |
16 | 91,9 | 166 | 182 |
17 | 104 | 187 | 206 |
18 | 116 | 210 | 231 |
19 | 130 | 233 | 257 |
20 | 144 | 259 | 285 |
22 | 174 | 313 | 345 |
24 | 207 | 373 | 411 |
26 | 243 | 437 | 482 |
28 | 281 | 507 | 559 |
30 | 323 | 582 | 645 |
32 | 368 | 662 | - |
34 | 415 | 748 | - |
36 | 465 | 838 | - |
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.