Ø | Gewicht MBK 1770/1960 | Gewicht MBK 2160 | Metallischer Querschnitt 1770/1960 | Metallischer Querschnitt 2160 | MBK 1770 | MBK 1960 | MBK 2160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg/100m | kg/100m | mm2 | mm2 | kN | kN | kN |
10 | 43,5 | 47,1 | 50,3 | 52,9 | 80 | 89 | 94,9 |
11 | 52,6 | 57,0 | 60,9 | 64,0 | 97 | 108 | 115 |
12 | 62,6 | 67,8 | 72,5 | 76,2 | 116 | 128 | 137 |
13 | 73,5 | 79,6 | 85,0 | 89,4 | 136 | 151 | 160 |
14 | 85,2 | 92,3 | 99 | 104 | 158 | 175 | 186 |
15 | 98 | 106 | 113 | 119 | 181 | 201 | 213 |
16 | 111 | 121 | 129 | 135 | 206 | 228 | 243 |
17 | 126 | 136 | 145 | 153 | 233 | 258 | 274 |
18 | 141 | 153 | 163 | 171 | 261 | 289 | 307 |
19 | 157 | 170 | 182 | 191 | 291 | 322 | 342 |
20 | 174 | 188 | 201 | 212 | 322 | 357 | 379 |
22 | 210 | 228 | 244 | 256 | 390 | 431 | 459 |
24 | 250 | 271 | 290 | 305 | 464 | 513 | 546 |
25 | 272 | 294 | 314 | 331 | 503 | 557 | 593 |
26 | 294 | 318 | 340 | 358 | 544 | 603 | 641 |
27 | 317 | 343 | 367 | 386 | 587 | 650 | 691 |
28 | 341 | 369 | 394 | 415 | 631 | 699 | 744 |
30 | 391 | 424 | 453 | 476 | 724 | 802 | 854 |
32 | 445 | 482 | 515 | 542 | 824 | 913 | 971 |
34 | 503 | 544 | 582 | 612 | 930 | 1031 | 1097 |
36 | 563 | 610 | 652 | 686 | 1037 | 1149 | 1229 |
38 | 628 | 680 | 727 | 764 | 1156 | 1280 | 1370 |
40 | 696 | 753 | 805 | 847 | 1280 | 1418 | 1518 |
42 | 767 | 831 | 888 | 933 | 1412 | 1563 | - |
44 | 842 | 912 | 974 | 1024 | 1549 | 1716 | - |
46 | 920 | 996 | 1065 | 1120 | 1693 | 1875 | - |
48 | 1002 | 1085 | 1159 | 1219 | 1844 | 2042 |
Besonderheiten
Das VS 8-7 CP ist ein Hubseil mit 8 verdichteten Außenlitzen und Kunststoffpolsterung. Diese Kombination liefert hohe Bruchkräfte und Stabilität, verbunden mit verstärktem Schutz vor inneren Seilschäden und Umwelteinflüssen.
Eigenschaften
Einsatzbereiche
Alle Produkte und viele Informationen rund um Draht, Seil und Seilzug finden Sie in unserem Katalog.
VORNBÄUMEN ist es ein Anliegen, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und gefördert werden.